Un solo sistema de revenue, a la escala de tu empresa
Contrato, factura, cobranza y conciliación en un solo sistema.
Startup
Todo lo que necesitas para gestionar tu ciclo de ingresos desde el día uno.
- Metering y contratos (hasta 200)
- Facturación Chile (1 empresa)
- Conciliación bancaria (1 cuenta)
- Cobranza y gestión de CxC
- Integración con medios de pago
Opera
Para empresas B2B con facturación compleja, múltiples sociedades o alto volumen de contratos.
- Contratos ilimitados
- Multi-empresa, multi-moneda
- Hasta 3 cuentas bancarias
- Facturación compleja (glosas, multi-RUT)
- Integraciones de cobranza
- API + Webhooks
Escala
Para operaciones de gran escala que necesitan una solución a medida, SLA dedicado e integración ERP.
- Precio por tiers o 0.6% variable
- Cuentas bancarias según volumen
- Integración ERP / contabilidad
- SLA dedicado
- Contratos anuales con descuento
| Feature | Startup | Opera | Escala |
|---|---|---|---|
| Metering y contratos | |||
| Lectura e interpretación de contratos?El agente lee el contrato y genera reglas de metering y billing automáticamente | hasta 200 | ||
| Reglas de pricing recurrente, variable e híbrido | |||
| Planes y productos?Define planes tarifarios asignables a contratos. El metering calcula el cargo según el plan activo. | |||
| Ingesta de usage vía API?Envía eventos de uso desde tus sistemas mediante endpoints REST. | |||
| Flujos de aprobación pre-factura y recepción OC | gestión manual | ||
| Generar cotizaciones con IApróximamente | — | ||
| Facturación | |||
| Facturación electrónica?Próximamente: México, Colombia y Perú | CL | CLMXCOPE | CLMXCOPE |
| Conexión SII?Startup: 1 empresa, 1 cuenta. Opera y Escala: múltiples empresas. | 1 empresa · 1 cuenta | ||
| Facturación automática desde contrato | |||
| Facturación compleja?Glosas personalizadas, división por razones sociales, referencias cruzadas y configuración avanzada de emisión | — | ||
| Multi-empresa | — | ||
| Multi-moneda | — | ||
| Cuentas por cobrar y cobranza | |||
| Visibilidad CxC en tiempo real | |||
| Conciliación de recaudación?Cruza automáticamente los pagos recibidos en cuenta corriente contra las facturas emitidas | 1 cuenta | hasta 3 cuentas | según volumen |
| Cobranza por mensajería?Flujos automáticos de cobro vía WhatsApp, email y SMS | |||
| Integraciones de cobranza y cobro con tarjetas | — | TokuFintoc | TokuFintoc |
| Agentes Relvopróximamente | |||
| Agente de onboarding?Lee contratos y PDFs comerciales y los convierte en reglas de pricing configuradas y listas para facturar automáticamente. | — | ||
| Agente de cobranza?Gestiona flujos de pago, seguimiento y notificaciones automáticas | — | ||
| Agente de facturación?Emite, clasifica y reconcilia facturas automáticamente | — | ||
| Agente de aprobaciones?Gestiona flujos de aprobación y notificaciones automática | — | ||
| Integraciones y soporte | |||
| Ingesta de usage vía API (endpoints REST) | |||
| API + Webhooks (plataforma) | — | ||
| Integración ERP / contabilidad | — | — | |
| Soporte por chat | |||
| SLA dedicado | — | — | |
| Límites del plan | |||
| Ingresos gestionados | Hasta $20K/mes | $20K–$100K/mes | Sobre $100K/mes |
| Contratos activos | 200 | Ilimitados | Ilimitados |
| Cuentas bancarias conciliación | 1 | hasta 3 | según volumen |
| Usuarios | Hasta 3 | Ilimitados | Ilimitados |
Metering y contratos
Lectura e interpretación de contratos
Reglas de pricing recurrente, variable e híbrido
Planes y productos
Ingesta de usage vía API
Flujos de aprobación pre-factura y recepción OC
Generar cotizaciones con IApróximamente
Facturación
Facturación electrónica
Conexión SII
Facturación automática desde contrato
Facturación compleja
Multi-empresa
Multi-moneda
Cuentas por cobrar y cobranza
Visibilidad CxC en tiempo real
Conciliación de recaudación
Cobranza por mensajería
Integraciones de cobranza y cobro con tarjetas
Agentes Relvo
próximamenteAgente de onboarding
Agente de cobranza
Agente de facturación
Agente de aprobaciones
Integraciones y soporte
Ingesta de usage vía API (endpoints REST)
API + Webhooks (plataforma)
Integración ERP / contabilidad
Soporte por chat
SLA dedicado
Límites del plan
Ingresos gestionados
Contratos activos
Cuentas bancarias conciliación
Usuarios
Cuéntanos sobre tu empresa
Te contactamos en menos de 24 horas.